Vélknúin sleðaflutningsvagn fyrir iðnað
Vélknúin sleðaflutningsvagn fyrir iðnað
Rafhlöðusleifaflutningsbíll framleiddur af Henan PERFECT Handling Equipment Co., Ltd. er sérstakur rafmagns flatur bíll sérstaklega þróaður af PERFECT fyrir stálverk.
Munurinn á sleðabíl og venjulegum rafmagns flatbíl er sem hér segir
1. Vegna mikils hitastigs bráðins stáls er bíllinn útbúinn háhita einangrunarefni til að tryggja öryggi rafmagnsíhluta.
2. Hvað varðar flutningskerfi, tekur fyrirtækið einnig tillit til þæginda og öryggis viðskiptavina og notar tvöfalt flutningskerfi. Þegar eitt sett af flutningskerfi bilar meðan á flutningi stendur mun hitt settið byrja strax til að tryggja eðlilega flutninga. Þar að auki, til að koma í veg fyrir að bráðið stál slettist út vegna tregðu við flutning, er togmótor ökutækisins einnig hannaður til að byrja og stoppa hægt, til að koma í veg fyrir sóun á bráðnu stáli og tryggja öryggi starfsmanna.
3. Hægt er að bæta fasta herðabúnaðinum á líkamspallinn í samræmi við þvermál sleifarinnar og hægt er að bæta vökvalyftingartækinu, vigtunarbúnaðinum og svo framvegis í samræmi við kröfur viðskiptavina.
4. Að því er varðar rekstrarham, hafa venjulegir rafknúnir flatir bílar rekstur innanborðs, föstum aðgerðum, þráðlausri fjarstýringu osfrv. Vegna mikilla öryggiskrafna stálsleifabíla, leggur fyrirtækið til að samþykkja þráðlausa fjarstýringu, Til að halda nægilegri öryggisfjarlægð milli fólks og bíla, til að uppfylla vinnukröfurnar.
| BXC SERIES TRANSFER CARD TÆKNISK Breytibreytutafla | ||||||||||||||
| Fyrirmynd | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Metið álag(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Borðstærð (mm) | Lengd (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breidd (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hæð (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Hjólagrunnur(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Innri járnbrautarmælir(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Þvermál hjóls(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
| Hjólmagn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Landhreinsun(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Hlaupahraði(m/mín) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Mótorafl(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Rafhlöðugeta(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Rafhlaða spenna(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Keyrslutími þegar fullt hleðsla | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Hlaupalengd fyrir eina hleðslu(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Hámarks hjólaálag(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Viðmiðunarþyngd(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| Mælt er með járnbrautargerð | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |







上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
maq per Qat: vélknúinn sleðaflutningsvagn fyrir iðnað, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, sérsniðin, framleidd í Kína
Hringdu í okkur


