
Flytja körfu Flutningabretti
Hringdu í okkur
Product Details ofFlytja körfu Flutningabretti
Vörulýsing
1: eigin þyngd (t) 10T;
2 Hámarksálagsálag (t) 12,5
Öryggisálagsstuðull soðinnar stálplötu rammabyggingar 1.25
4 Plataþykkt (mm) 8
5 Hertu jörðina

| Upplýsingar um tæknilegar breytur flutningskörfu | ||
| Fyrirmynd | BWP- mygluflutningsbíll | Athugasemd |
| Magn | 1 sett | |
| Metið álag (T) | 10 | Sérsniðið svið (1 ~ 1000T) |
| Borðstærð (mm) | 4000*2500 | Sérsniðin |
| Hæð körfu (mm) | 700 | 400~750 |
| Aflgjafastilling | rafhlöðuorku | 37*37*193 |
| Hlaupahraði (m/mín) | 15 | 1~25 |
| Litur körfu | Gulur | Sérsniðin |
| Sérkröfur | klifra | |
| Flutningur á efni: | bretti | |




maq per Qat: flytja kerru flutningsbretti, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju, sérsniðin, framleidd í Kína
Hringdu í okkur