Flutningsvagn á járnbraut
Flutningsvagn á járnbraut
Þó að það séu sporlausar flutningskörfur, þá eru járnbrautarvagnar mjög hentugir til að flytja stóra, þunga og viðkvæma hluti (tugi tonna eða meira). Í samanburði við aðrar aðferðir við meðhöndlun efnis eru kostir járnbrautaflutningavagna eftirfarandi:
1. Hægt er að bæta rafhlöðuknúinni járnbrautarkörfunni með V-laga rekki í samræmi við þarfir viðskiptavina. Hægt er að taka V-laga rekki í sundur til að mæta margnota eiginleika eins ökutækis og ná þannig niður kostnaði.
2. Flutningsvagn rafgeymislestarinnar er stjórnað af handfangi og fjarstýringu. Flatbíllinn samþykkir greindar hleðslutæki og það ætti að vera öryggisvernd meðan á hleðslu stendur, án starfsfólks á vakt, og hægt er að slökkva sjálfkrafa á aflgjafa þegar hleðslu er lokið.
3. Hægt er að nota flutningsvagninn fyrir rafhlöðu úti og kröfur um lagningu brauta eru ekki miklar. Flatbíllinn hefur kosti einfaldrar aðgerðar, sléttrar beygju, sterkrar klifurgetu, lágmark hávaði og auðvelt viðhald.

| Fyrirmynd | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
| Metið álag (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Borðstærð (mm) | Lengd (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Breidd (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Hæð (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Hjólgrunnur (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Járnbrautarmælir (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Hjólþvermál (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Magn hjóls | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Jarðhreinsun (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Aksturshraði (mín.) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Mótorafl (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Sýningartími þegar fullur hleðsla | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Hlaupafjarlægð fyrir hleðslu (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Tilvísunarþyngd (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Mælt með járnbrautarlíkani | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Hlutar flutningavagna


maq per Qat: flutningsvagn á járnbrautum, Kína, framleiðendum, birgjum, verksmiðjum, sérsniðnum, gerðum í Kína
Hringdu í okkur



